Características de la trituradora de papel SF-517:
a) Nivel alto de seguridad
b) Ultra-Silencio
c) Cortadora de acero durable
d) Papelera retirable con ventana limpia
e) Auto-suspensión y reversa bajo estado de obstrución
f ) Ideal para usar en oficina pequeña o casa
Especificaciones de la trituradora de papel SF-517:
Especificaciones del producto | SF-517 |
Tipo del corte | Micro-Corte |
Ancho para entrar el papel (mm) | 226 |
Capacidad del tratamiento de hoja (70g/m2) | 6 |
Tamaño del pedazo (mm) | 2×8 |
Tipo de motor | Inducción |
Material | Papel, Tarjeta de crédito, Clips, Grapas |
Tiempo de funcionamiento continuo(minutos) | 10 |
Auto arranque/suspensión | Sí-Electrónico |
Control reverso | Sí-Auto/Manual |
Protección sobrecaliente/sobrecarga | Sí |
Nivel del ruido(dB) | <58 |
Capacidad de papelera(gallon) | 5.5 |
Tipo de papelera | Pull-out |
LED completo de papelera | Sí |
Ruedas | Sí-Opcional |
Garantía (Cortadora) | 5 años |
Dimensiones del producto (LxAxH )mm | 378x245x510 |
Tamaño del paquete (LxAxH) mm | |
Peso neto (kg) | 12.6 |
Peso total (kg) | - |
Cantidad para 20'/40'40'HQ (pcs) | - |
Certificado de seguridad | - |
- |
Especificaciones del producto | SM-212C |
Tipo del corte | Corte cruzado |
Ancho para entrar el papel (mm) | 235 |
Capacidad del tratamiento de hoja (70g/m2) | 6 |
Tamaño del pedazo (mm) | 3.9×50 |
Tipo de motor | Inducción |
Material | Papel, Tarjeta de crédito, Grapas |
Tiempo de funcionamiento continuo(minutos) | 8 |
Auto arranque/suspensión | Sí-Electrónico |
Control reverso | Sí-Manual |
Protección sobrecaliente/sobrecarga | Sí |
Nivel del ruido(dB) | <58 |
Capacidad de papelera(gallon) | 3.5 |
Tipo de papelera | Pull-out |
LED completo de papelera | No |
Ruedas | No |
Garantía (Cortadora) | 3 años |
Dimensiones del producto (LxAxH )mm | 330x410x205 |
Tamaño del paquete (LxAxH) mm | |
Peso neto (kg) | |
Peso total (kg) | - |
Cantidad para 20'/40'40'HQ (pcs) | - |
Certificado de seguridad | - |
- |